A Blackmagic PYXIS 12K é uma câmera digital cinematográfica full-frame de altíssima resolução e desempenho, que combina tecnologia de ponta, versatilidade em lentes e recursos profissionais para atender às demandas mais exigentes do cinema, publicidade e produção audiovisual avançada.
. Produção com necessidade de workflow ágil: Uso do Blackmagic RAW com proxies facilita edição rápida e colaboração.
| Principais especificações | |
| Montagem de Lente |
(CANON EF) |
| Resolução do sensor | Effective: 98.8 Megapixel (12,288 x 8040) |
| Sensor de imagem | 35.64 x 23.32 mm (Large Format) CMOS |
| Estabilização de imagem | No |
| Modos de gravação interna | Blackmagic RAW 12288 x 8040 up to 40 fps 9648 x 8040 up to 40 fps 12288 x 6912 up to 45 fps 12288 x 6480 up to 50 fps 7680 x 6408 up to 50 fps 9648 x 6264 up to 50 fps 8192 x 5360 up to 72 fps 6432 x 5360 up to 72 fps 12288 x 5112 up to 60.00 fps 9312 x 4896 up to 65 fps 8688 x 4896 up to 65 fps 8192 x 4608 up to 84 fps 8192 x 4320 up to 90 fps 9312 x 3864 up to 80 fps 8192 x 3408 up to 112 fps 4096 x 2680 3216 x 2680 4096 x 2304 4096 x 2160 4096 x 1704 Show Less |
| Modos de gravação externa | SDI/BNC 4096 x 2160 at 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 1920 x 1080p at 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps |
| Slot para cartão de memória/mídia | Dual Slot: CFexpress Type B |
| Vídeo I/O | 1x BNC (12G-SDI) Output |
| Compatível com aplicativo móvel | Yes: Android & iOS |
| Tipo de bateria | Sony BP-U Series |
| Imagem | |
| Lente de montagem | L-Mount |
| Lens Communication | Yes |
| Resolução do sensor | Effective: 98.8 Megapixel (12,288 x 8040) |
| Sensor de imagem | 35.64 x 23.32 mm (Large Format) CMOS |
| Estabilização de imagem | No |
| Filtro ND incorporado | No |
| Tipo de captura | Stills & Video |
| Controle de exposição | |
| Tipo de obturador | Electronic Rolling Shutter |
| Intervalo dinâmico anunciado | 16 Stops |
| Captura de vídeo | |
| Modos de gravação interna | Blackmagic RAW 12288 x 8040 up to 40 fps 9648 x 8040 up to 40 fps 12288 x 6912 up to 45 fps 12288 x 6480 up to 50 fps 7680 x 6408 up to 50 fps 9648 x 6264 up to 50 fps 8192 x 5360 up to 72 fps 6432 x 5360 up to 72 fps 12288 x 5112 up to 60.00 fps 9312 x 4896 up to 65 fps 8688 x 4896 up to 65 fps 8192 x 4608 up to 84 fps 8192 x 4320 up to 90 fps 9312 x 3864 up to 80 fps 8192 x 3408 up to 112 fps 4096 x 2680 3216 x 2680 4096 x 2304 4096 x 2160 4096 x 1704 |
| Modos de gravação externa | SDI/BNC 4096 x 2160 at 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 1920 x 1080p at 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps |
| Suporte rápido/lento | No |
| Microfone embutido | Stereo |
| IP Streaming | Yes |
| Interface | |
| Slot para cartão de memória/mídia | Dual Slot: CFexpress Type B |
| Vídeo I/O | 1x BNC (12G-SDI) Output |
| Áudio I/O | 1x 1/8" / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Headphone Output 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
| Power I/O | 1x LEMO 2-Pin (12VDC) Input |
| Outros I/O | 1x USB-C Viewfinder Output 1x USB-C Control/Data/Video 1x BNC (Reference, Timecode) 1x RJ45 (10 Gigabit Ethernet) |
| Sem fio | Bluetooth Control |
| Compatível com aplicativo móvel | Yes: Android & iOS |
| Posicionamento global (GPS, GLONASS, etc.) | No |
| Monitor | |
| Tipo de exibição | Primary Monitor: Fixed 4" Touchscreen LCD |
| Resolução | Primary Monitor: 1920 x 1080 |
| Foco | |
| Modo de foco | Automatic, Manual Focus |
| Poder | |
| Tipo de bateria | Sony BP-U Series |
| Ambiental | |
| Condições de operação | 32 to 104°F / 0 to 40°C up to 90% Humidade |
| Condições de armazenamento | -4 to 113°F / -20 to 45°C |
| Geral | |
| Shoe Mount | No |
| Rosca de montagem do tripé | 7x 1/4"-20 Female (Bottom) 2x 3/8"-16 Female (Bottom) |
| Rosca de montagem do acessório | 2x 1/4"-20 on corpo da câmera 1x 3/8"-16 on corpo da câmera 4x M4 on corpo da câmera |
| Dimensões (W x H x D) | 5.94 x 4.69 x 4.17" / 15.09 x 11.91 x 10.59 cm |
| Peso | 1.6 kg (Somente corpo) |